
Particulier
Pour recevoir d'autres produits immobiliers, veuillez remplir notre fiche de contact.
| Ville / Programme | Pièces | Surface | Etage | Orient. | Type | Prix |
| ROUEN (76) / LE RIVE DROITE | 1 | 20,50 m² | 5 | N | Appartemen | 111 000 € |
| REIMS (51) / EFFERVE'SENS 2 | 1 | 31,28 m² | 3 | S | Appartemen | 122 000 € |
| NARBONNE (11) / QUAI DU MIDI | 2 | 44,77 m² | 1 | O | Appartement | 129 000 € |
| CAEN (14) / L'ORÉE DE BEAULIEU | 2 | 42,65 m² | 2 | NE | Appartement | 131 000 € |
| NANTES (44) / CORALY 2 | 1 | 34,70 m² | 4 | E | Appartement | 135 000 € |
| LA ROCHE SUR YON (85) / LE COURS | 2 | 52,87 m² | 1 | NE | Appartement | 136 800 € |
| TOULOUSE (31) / LA PORTE DU BARRIO | 1 | 29,70 m² | 4 | O | Appartement | 140 000 € |
| ARGENTEUIL (95) / LE NOVISSIM' | 1 | 34,82 m² | 0 | E | Appartement | 141 626 € |
| MARSEILLE (13) / VERT VALLON - Le Domaine | 1 | 30,34 m² | 3 | N | Appartement | 147 000 € |
| POITIERS (86) / LES JARDINS D'ALICE | 3 | 62,17 m² | 0 | O | Appartement | 150 000 € |
| NANTES (44) / KANOPE | 2 | 48,80 m² | 5 | NO | Appartement | 171 700 € |
| GRENOBLE (38) / 49 LIBERATION | 1 | 44,52 m² | 5 | O | Appartement | 176 000 € |
| MARSEILLE (13) / VERT VALLON - Le Domaine | 2 | 42,81 m² | 3 | NO | Appartement | 179 000 € |
| LA ROCHELLE (17) / VILLA HELIANTHE | 2 | 47,28 m² | 1 | E | Appartement | 182 000 € |
| TOULON (83) / REINE JEANNE | 2 | 43,14 m² | 4 | NO | Appartement | 185 500 € |
| CLERMONT FERRAND (63) / LE DOMAINE DES ARTS | 3 | 55,39 m² | 4 | NE | Appartement | 186 000 € |
| LILLE (59) / CARRE ROYAL | 2 | 44,49 m² | 3 | E | Appartement | 187 000 € |
| TOURS (37) / LES BOREALES | 3 | 67,91 m² | 3 | SO | Appartement | 191 000 € |
| CAEN (14) / L'ORÉE DE BEAULIEU | 3 | 62,92 m² | 3 | SO | Appartement | 194 000 € |
| DINARD (35) / VILLA CARLOTTA | 3 | 59,20 m² | 2 | S | Appartement | 194 300 € |
| LYON (69) / 3ème LAFAYETTE | 3 | 48,90 m² | 2 | N | Appartement | 200 000 € |
| BESANCON 25 / RIVE D'Ô | 3 | 68,45 m² | 4 | NO | Appartement | 215 760 € |
| NARBONNE (11) / QUAI DU MIDI | 3 | 69,18 m² | 2 | NE | Appartement | 219 500 € |
| BORDEAUX (33) / LES ALLEES BALGUERIE | 3 | 67,90 m² | 2 | SO | Appartement | 222 330 € |
| MARSEILLE (13) / COEUR LONGCHAMP | 3 | 66,40 m² | 6 | O , E | Appartement | 228 000 € |
| DIJON (21) / LES TERRES D'HELIOS - LES JARDINS DE LUNA | 3 | 69,00 m² | 3 | NE | Appartement | 229 870 € |
| ROUEN (76) / LE RIVE DROITE | 3 | 65,50 m² | 4 | O , E | Appartement | 243 000 € |
| STRASBOURG (67) / FENETRES SUR PARC | 4 | 87,44 m² | 3 | E , SO | Appartement | 248 900 € |
| LE HAVRE (76) / BLEU HORIZON | 5 | 95,30 m² | 3 | E | Appartement | 249 500 € |
| TOULON (83) / REINE JEANNE | 3 | 61,92 m² | 3 | E | Appartement | 250 000 € |
| TOURS (37) / LES BOREALES | 4 | 90,34 m² | 4 | S , E | Appartement | 254 000 € |
| LILLE (59) / CARRE ROYAL | 3 | 67,58 m² | 1 | NO | Appartement | 255 000 € |
| ANGERS (49) / LE BELVEDERE | 4 | 90,10 m² | 5 | S | Appartement | 260 000 € |
| BORDEAUX (33) / LES ALLEES BALGUERIE | 4 | 83,40 m² | 1 | SO | Appartement | 263 500 € |
| RENNES (35) / LE JARDIN DES SENTEURS | 5 | 94,44 m² | 4 | E , O | Appartement | 271 500 € |
| FREJUS (83) / VILLA MARIPOSA | 3 | 63,26 m² | 1 | E , O | Appartement | 280 000 € |
| STRASBOURG (67) / FENETRES SUR PARC | 5 | 101,20 m² | 3 | E , SO | Appartement | 285 900 € |
| TOULOUSE (31) / ALLEE DU BARRIO | 4 | 84,45 m² | 5 | S | Appartement | 290 000 € |
| LYON (69) / 3ème LAFAYETTE | 3 | 74,10 m² | 5 | N | Appartement | 290 000 € |
| MONTROUGE (92) / VILLA ALESIA | 2 | 40,87 m² | 4 | E | Appartement | 295 000 € |
| CAEN (14) / L'ORÉE DE BEAULIEU | 5 | 98,28 m² | 4 | SO | Appartement | 312 500 € |
| LILLE (59) / EDEN SQUARE | 4 | 86,70 m² | 3 | NO | Appartement | 313 100 € |
| MARSEILLE (13) / LES RIVES D’ALLAUCH | 4 | 77,33 m² | 5 | SO | Appartement | 328 000 € |
| EVRY GREGY (77) / LE DOMAINE DU BOIS NOBLE | 5 | 128,34 m² | 0 | S , Traversant | Appartement | 395 800 € |
| NARBONNE 11 / QUAI DU MIDI | 5 | 102,59 m² | 5 | SO | Appartement | 417 000 € |
| LA ROCHELLE (17) / VILLA HELIANTHE | 4 | 99,64 m² | 2 | S | Appartement | 420 000 € |
| TOURS 37 / ODYSSEE | 6 | 151,22 m² | 4 | SE , O | Appartement | 518 000 € |
| GRENOBLE (38) / PATIO LUMIERE | 4 | 111,45 m² | 6 | NO , E | Appartement | 522 500 € |
| CHATOU (78) / PERLEA | 5 | 104,60 m² | 1 | O | Appartement | 600 000 € |
| BORDEAUX (33) / RUE DU HA | 5 | 195,09 m² | 2 | O | Appartement | 790 003 € |
Pour recevoir d'autres produits immobiliers, veuillez remplir notre fiche de contact.